Z tych przystanków odjeżdza:
🚌 113 🚌 249
Najbliższe odjazdy
🕘 odjazd | 🚌 linia | ➡️ kierunek |
---|
7:01 | 113 | KRZYKI |
7:07 | 113 | DWORZEC GŁÓWNY |
7:20 | 113 | KRZYKI |
7:22 | 113 | DWORZEC GŁÓWNY |
7:37 | 113 | KRZYKI |
7:37 | 113 | DWORZEC GŁÓWNY |
7:49 | 113 | KRZYKI |
7:52 | 113 | DWORZEC GŁÓWNY |
źródło: UM Wrocław, wersja: 2022-06-25.