Z tego przystanku odjeżdza:
🚌 105 🚌 244
Najbliższe odjazdy
🕘 odjazd | 🚌 linia | ➡️ kierunek |
---|
7:17 | 105 | KROMERA |
7:44 | 105 | KROMERA |
8:14 | 105 | KROMERA |
8:30 | 105 | KROMERA |
8:44 | 105 | KROMERA |
9:08 | 105 | KROMERA |
9:38 | 105 | KROMERA |
10:08 | 105 | KROMERA |
źródło: UM Wrocław, wersja: 2022-06-25.