busy-wroclaw.eu - dolnośląski rozkład jazdy

Menu

📅 wtorek 15 października 🕔 5:23

Autobusy i busy Port Lotniczy Wrocław

Przewoźnicy: MPK Wrocław

Najbliższe odjazdy autobusów i busów Wrocław - Port Lotniczy

Wrocław → Port Lotniczy

🕘 godz. odjazdu🚏 miejsce odjazdu🚌 przewoźnik
5:24 za 1 min Wrocław Dworzec Główny (Dworcowa)MPK Wrocław
5:39 za 16 minWrocław Dworzec Główny (Dworcowa)MPK Wrocław
5:53 za 30 minWrocław Dworzec Główny (Dworcowa)MPK Wrocław
6:08 za 45 minWrocław Dworzec Główny (Dworcowa)MPK Wrocław
6:23 za 1h Wrocław Dworzec Główny (Dworcowa)MPK Wrocław

Port Lotniczy → Wrocław

🕘 godz. odjazdu🚏 miejsce odjazdu🚌 przewoźnik
5:29 za 6 minWrocław Port LotniczyMPK Wrocław
5:39 za 16 minWrocław Port LotniczyMPK Wrocław
5:51 za 28 minWrocław Port LotniczyMPK Wrocław
6:00 za 37 minWrocław Port LotniczyMPK Wrocław
6:17 za 54 minWrocław Port LotniczyMPK Wrocław

Jeśli szukasz rozkładów jazdy z Portu Lotniczego do Wrocławia na kolejne dni to sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy na cały tydzień.

Rozkład jazdy aktualizacja 24/04/2023 r.

Informacje o przewoźniku MPK Wrocław

czas przejazdu: 48 min

🌍 trasa przejazdu:

linia 106: Wrocław Dworzec Główny (Dworcowa) - Wrocław Port Lotniczy

😍 ocena pasażerów: 5 (2 oceny)

z Wrocławia do Portu Lotniczego

pon. - pt.sobotaniedziela
459
514 24 39 53507 22 37 53507 22 37 53
608 23 38 53609 24 39 54609 24 39 54
708 23 38 53709 24 39 54709 24 39 54
808 23 38 54809 24 39 55809 24 39 55
909 24 39 55903 18 33 48903 18 33 48
1010 25 40 551003 18 33 481003 18 33 48
1110 25 40 551103 18 33 481103 18 33 48
1210 25 40 551203 18 33 481203 18 33 48
1310 25 39 471303 18 33 481303 18 33 48
1400 17 32 471403 18 33 481403 18 33 48
1502 17 32 471503 18 33 481503 18 33 48
1602 17 33 471603 18 33 481603 18 33 48
1705 21 36 521703 18 33 481703 18 33 48
1805 20 35 44 591803 18 33 481803 18 33 48
1914 29 441903 18 33 471903 18 33 47
2000 15 30 452000 15 30 452000 15 30 45
2100 15 30 452100 15 30 452100 15 30 45
2200 15 30 462200 15 30 462200 15 30 46
2302 172302 172302 17

z Portu Lotniczego do Wrocławia

pon. - pt.sobotaniedziela
514 29 39 51526 43 57526 43 57
600 17 32 47612 27 42 57612 27 42 57
702 17 32 47712 27 42 57712 27 42 57
802 20 38 53812 27 42 56812 27 42 56
908 23 38 53907 22 37 52907 22 37 52
1008 23 38 531007 22 37 521007 22 37 52
1108 23 38 531107 22 37 521107 22 37 52
1208 23 38 531207 22 37 521207 22 37 52
1308 23 38 531307 22 37 521307 22 37 52
1401 10 24 39 531407 22 37 521407 22 37 52
1510 25 40 551507 22 37 521507 22 37 52
1610 25 40 551607 22 37 521607 22 37 52
1715 30 44 551707 22 37 521707 22 37 52
1809 22 37 571807 22 37 521807 22 37 52
1912 27 42 571907 22 38 591907 22 38 59
2014 29 44 592014 29 44 592014 29 44 59
2114 29 442114 29 442114 29 44
2202 14 29 44 592202 14 29 44 592202 14 29 44 59
232923292329

🧳 Sprawdź przed podróżą

Dowiedz się jak dojechać z lotniska do centrum Wrocławia ✈️, sprawdź szczegółowe rozkłady jazdy autobusu MPK Wrocław 106.

Zobacz również:

💬 Pytania i odpowiedzi (0)