busy-wroclaw.eu - dolnośląski rozkład jazdy

Menu

📅 sobota 20 kwietnia 🕒 15:09

Linia 100 - rozkład jazdy Jelenia Góra ↔ Karpacz

Rozkład jazdy obowiązuje od 1.01.2023 r.

Linie Powiatowej Komunikacji Karkonoskiej

Jelenia Góra → Karpacz

Karpacz → Jelenia Góra

🚏 Przystanek🕑 Godziny odjazdu
Jelenia Góra - Dw. Autobusowyponiedziałek - piątek5:30 6:30 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 20:40 22:10 sobota5:30 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 niedziela5:30 8:20 11:20 14:20 17:20
Jelenia Góra - Grunwaldzkaponiedziałek - piątek5:33 6:33 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 20:43 22:13 sobota5:33 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 niedziela5:33 8:23 11:23 14:23 17:23
Jelenia Góra - I. Paderewskiegoponiedziałek - piątek5:35 6:35 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 20:45 22:15 sobota5:35 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 niedziela5:35 8:25 11:25 14:25 17:25
Jelenia Góra - L. Różyckiegoponiedziałek - piątek5:36 6:36 7:26 8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 20:46 22:16 sobota5:36 7:26 8:26 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 niedziela5:36 8:26 11:26 14:26 17:26
Jelenia Góra - L. Różyckiego - M. Ogińskiegoponiedziałek - piątek5:37 6:37 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 20:47 22:17 sobota5:37 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 niedziela5:37 8:27 11:27 14:27 17:27
Jelenia Góra - Dworzec Kolejowyponiedziałek - piątek5:41 6:41 7:31 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 20:51 22:21 sobota5:41 7:31 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 niedziela5:41 8:31 11:31 14:31 17:31
Jelenia Góra - Uniwersytet Ekonomicznyponiedziałek - piątek5:43 6:43 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 20:53 22:23 sobota5:43 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 niedziela5:43 8:33 11:33 14:33 17:33
Jelenia Góra - Urząd Miastaponiedziałek - piątek5:45 6:45 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 20:55 22:25 sobota5:45 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 niedziela5:45 8:35 11:35 14:35 17:35
Jelenia Góra - Sudecka - Cmentarzponiedziałek - piątek5:47 6:47 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 20:57 22:27 sobota5:47 7:37 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 niedziela5:47 8:37 11:37 14:37 17:37
Jelenia Góra - Sudecka - Nowy Cmentarzponiedziałek - piątek5:50 6:50 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 21:00 22:30 sobota5:50 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 niedziela5:50 8:40 11:40 14:40 17:40
Mysłakowice - Jeleniogórska / Karkonoskaponiedziałek - piątek5:54 6:54 7:44 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 21:04 22:34 sobota5:54 7:44 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 niedziela5:54 8:44 11:44 14:44 17:44
Mysłakowice - Jeleniogórska / Żołnierzaponiedziałek - piątek5:56 6:56 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 21:06 22:36 sobota5:56 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 niedziela5:56 8:46 11:46 14:46 17:46
Mysłakowice - Jeleniogórska - Dworzec Kolejowyponiedziałek - piątek5:58 6:58 7:48 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 21:08 22:38 sobota5:58 7:48 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 niedziela5:58 8:48 11:48 14:48 17:48
Mysłakowice - ul. Szkolna Urząd Gminyponiedziałek - piątek6:00 7:00 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 21:10 22:40 sobota6:00 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 niedziela6:00 8:50 11:50 14:50 17:50
Kostrzyca - Jeleniogórska / Kościuszkiponiedziałek - piątek6:03 7:03 7:53 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 21:13 22:43 sobota6:03 7:53 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 niedziela6:03 8:53 11:53 14:53 17:53
Kostrzyca - Jeleniogórska / Karpackaponiedziałek - piątek6:05 7:05 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 21:15 22:45 sobota6:05 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 niedziela6:05 8:55 11:55 14:55 17:55
Kowary - ul. Jeleniogórska nr 36poniedziałek - piątek6:07 7:07 7:57 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 21:17 22:47 sobota6:07 7:57 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 niedziela6:07 8:57 11:57 14:57 17:57
Kowary - Przychodniaponiedziałek - piątek6:09 7:09 7:59 8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 21:19 22:49 sobota6:09 7:59 8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 niedziela6:09 8:59 11:59 14:59 17:59
Kowary - ul. Dworcowa nr 11 / Dworzecponiedziałek - piątek6:11 7:11 8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 21:21 22:51 sobota6:11 8:01 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 niedziela6:11 9:01 12:01 15:01 18:01
Kowary - Krzaczyna - Karpackaponiedziałek - piątek6:14 7:14 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 21:24 22:54 sobota6:14 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 niedziela6:14 9:04 12:04 15:04 18:04
Ścięgny - Kościółponiedziałek - piątek6:17 7:17 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 21:27 22:57 sobota6:17 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 niedziela6:17 9:07 12:07 15:07 18:07
Karpacz - D.K.poniedziałek - piątek6:20 7:20 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 21:30 23:00 sobota6:20 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 niedziela6:20 9:10 12:10 15:10 18:10
Karpacz - Bachusponiedziałek - piątek6:22 7:22 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 21:32 23:02 sobota6:22 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 niedziela6:22 9:12 12:12 15:12 18:12
Karpacz - Ośrodek Zdrowiaponiedziałek - piątek6:24 7:24 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 21:34 23:04 sobota6:24 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 niedziela6:24 9:14 12:14 15:14 18:14
Karpacz - Biały Jarponiedziałek - piątek6:26 7:26 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 21:36 23:06 sobota6:26 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 niedziela6:26 9:16 12:16 15:16 18:16
Karpacz - Morskie Okoponiedziałek - piątek6:29 7:29 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 21:39 23:09 sobota6:29 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 niedziela6:29 9:19 12:19 15:19 18:19
Karpacz - Pegazponiedziałek - piątek6:31 7:31 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 21:41 23:11 sobota6:31 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 niedziela6:31 9:21 12:21 15:21 18:21
Karpacz - Wangponiedziałek - piątek6:33 7:33 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 21:43 23:13 sobota6:33 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 niedziela6:33 9:23 12:23 15:23 18:23
Karpacz Górnyponiedziałek - piątek6:35 7:35 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 21:45 23:15 sobota6:35 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 niedziela6:35 9:25 12:25 15:25 18:25
🚏 Przystanek🕑 Godziny odjazdu
Karpacz Górnyponiedziałek - piątek5:35 6:20 7:20 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 21:10 22:30 sobota5:35 6:20 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 21:10 22:30 niedziela6:20 9:10 12:10 15:10 18:10 21:10
Karpacz - Wangponiedziałek - piątek5:37 6:22 7:22 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 21:12 22:32 sobota5:37 6:22 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 21:12 22:32 niedziela6:22 9:12 12:12 15:12 18:12 21:12
Karpacz - Pegazponiedziałek - piątek5:39 6:24 7:24 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 21:14 22:34 sobota5:39 6:24 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 21:14 22:34 niedziela6:24 9:14 12:14 15:14 18:14 21:14
Karpacz - Morskie Okoponiedziałek - piątek5:41 6:26 7:26 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 21:16 22:36 sobota5:41 6:26 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 21:16 22:36 niedziela6:26 9:16 12:16 15:16 18:16 21:16
Karpacz - Biały Jarponiedziałek - piątek5:44 6:29 7:29 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 21:19 22:39 sobota5:44 6:29 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 21:19 22:39 niedziela6:29 9:19 12:19 15:19 18:19 21:19
Karpacz - Ośrodek Zdrowiaponiedziałek - piątek5:46 6:31 7:31 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 21:21 22:41 sobota5:46 6:31 8:21 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 21:21 22:41 niedziela6:31 9:21 12:21 15:21 18:21 21:21
Karpacz - Bachusponiedziałek - piątek5:48 6:33 7:33 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 21:23 22:43 sobota5:48 6:33 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 21:23 22:43 niedziela6:33 9:23 12:23 15:23 18:23 21:23
Karpacz - D.K.poniedziałek - piątek5:50 6:35 7:35 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 21:25 22:45 sobota5:50 6:35 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 21:25 22:45 niedziela6:35 9:25 12:25 15:25 18:25 21:25
Ścięgny - Kościółponiedziałek - piątek5:53 6:38 7:38 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 21:28 22:48 sobota5:53 6:38 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 21:28 22:48 niedziela6:38 9:28 12:28 15:28 18:28 21:28
Kowary - Krzaczyna - Karpackaponiedziałek - piątek5:56 6:41 7:41 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 21:31 22:51 sobota5:56 6:41 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 21:31 22:51 niedziela6:41 9:31 12:31 15:31 18:31 21:31
Kowary - ul. Dworcowa nr 11 / Dworzecponiedziałek - piątek5:59 6:44 7:44 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 21:34 22:54 sobota5:59 6:44 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 21:34 22:54 niedziela6:44 9:34 12:34 15:34 18:34 21:34
Kowary - Przychodniaponiedziałek - piątek6:01 6:46 7:46 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 21:36 22:56 sobota6:01 6:46 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 21:36 22:56 niedziela6:46 9:36 12:36 15:36 18:36 21:36
Kowary - Jeleniogórskaponiedziałek - piątek6:03 6:48 7:48 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 21:38 22:58 sobota6:03 6:48 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 21:38 22:58 niedziela6:48 9:38 12:38 15:38 18:38 21:38
Kostrzyca - Jeleniogórska / Karpackaponiedziałek - piątek6:05 6:50 7:50 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 21:40 23:00 sobota6:05 6:50 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 21:40 23:00 niedziela6:50 9:40 12:40 15:40 18:40 21:40
Kostrzyca - Jeleniogórska / Kościuszkiponiedziałek - piątek6:07 6:52 7:52 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 21:42 23:02 sobota6:07 6:52 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 21:42 23:02 niedziela6:52 9:42 12:42 15:42 18:42 21:42
Mysłakowice - ul. Szkolna Urząd Gminyponiedziałek - piątek6:10 6:55 7:55 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 21:45 23:05 sobota6:10 6:55 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 21:45 23:05 niedziela6:55 9:45 12:45 15:45 18:45 21:45
Mysłakowice - Jeleniogórska - Dw. Kol.poniedziałek - piątek6:12 6:57 7:57 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:47 23:07 sobota6:12 6:57 8:47 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 21:47 23:07 niedziela6:57 9:47 12:47 15:47 18:47 21:47
Mysłakowice - Jeleniogórska / Żołnierzaponiedziałek - piątek6:14 6:59 7:59 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 21:49 23:09 sobota6:14 6:59 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 21:49 23:09 niedziela6:59 9:49 12:49 15:49 18:49 21:49
Mysłakowice - Jeleniogórska / Karkonoskaponiedziałek - piątek6:16 7:01 8:01 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 21:51 23:11 sobota6:16 7:01 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 21:51 23:11 niedziela7:01 9:51 12:51 15:51 18:51 21:51
Jelenia Góra - Sudecka - Nowy Cmentarzponiedziałek - piątek6:20 7:05 8:05 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 21:55 23:15 sobota6:20 7:05 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 21:55 23:15 niedziela7:05 9:55 12:55 15:55 18:55 21:55
Jelenia Góra - Sudecka - Cmentarzponiedziałek - piątek6:23 7:08 8:08 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 21:58 23:18 sobota6:23 7:08 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 21:58 23:18 niedziela7:08 9:58 12:58 15:58 18:58 21:58
Jelenia Góra - Urząd Miastaponiedziałek - piątek6:25 7:10 8:10 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00 23:20 sobota6:25 7:10 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00 23:20 niedziela7:10 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
Jelenia Góra - Uniwersytet Ekonomicznyponiedziałek - piątek6:27 7:12 8:12 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 22:02 23:22 sobota6:27 7:12 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 22:02 23:22 niedziela7:12 10:02 13:02 16:02 19:02 22:02
Jelenia Góra - Dworzec Kolejowyponiedziałek - piątek6:29 7:14 8:14 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 22:04 23:24 sobota6:29 7:14 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 22:04 23:24 niedziela7:14 10:04 13:04 16:04 19:04 22:04
Jelenia Góra - L. Różyckiego - M. Ogińskiegoponiedziałek - piątek6:33 7:18 8:18 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 22:08 23:28 sobota6:33 7:18 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 22:08 23:28 niedziela7:18 10:08 13:08 16:08 19:08 22:08
Jelenia Góra - L. Różyckiegoponiedziałek - piątek6:34 7:19 8:19 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 22:09 23:29 sobota6:34 7:19 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 22:09 23:29 niedziela7:19 10:09 13:09 16:09 19:09 22:09
Jelenia Góra - I. Paderewskiegoponiedziałek - piątek6:35 7:20 8:20 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 22:10 23:30 sobota6:35 7:20 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 22:10 23:30 niedziela7:20 10:10 13:10 16:10 19:10 22:10
Jelenia Góra - Grunwaldzkaponiedziałek - piątek6:37 7:22 8:22 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 22:12 23:32 sobota6:37 7:22 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 22:12 23:32 niedziela7:22 10:12 13:12 16:12 19:12 22:12
Jelenia Góra - Dw. Autobusowyponiedziałek - piątek6:40 7:25 8:25 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 22:15 23:35 sobota6:40 7:25 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 22:15 23:35 niedziela7:25 10:15 13:15 16:15 19:15 22:15

💬 Pytania i odpowiedzi (0)